大学(日本選手権は成城クラブ)
昭和30年度 | 水球 | 関東春季リーグ戦 | 2部優勝 | 1部昇格 |
昭和32年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部4位 | |
日本選手権 | 3位 | |||
全日本学生選手権 | 準優勝 | |||
昭和33年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部3位 | |
日本選手権 | 3位 | |||
関東学生選手権 | 優勝 | |||
全日本学生選手権 | 優勝 | |||
昭和34年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部4位 | |
日本選手権 | 3位 | |||
関東学生トーナメント | 3位 | |||
全日本学生選手権 | 3位 | |||
昭和35年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部優勝 | |
日本選手権 | 準優勝 | |||
全日本学生選手権 | 準優勝 | |||
競泳 | 全日本学生選手権 | 広瀬俊之 100m背泳ぎ優勝 | ||
広瀬俊之 200m背泳ぎ優勝 | ||||
昭和36年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部5位 | |
競泳 | 全日本学生選手権 | 広瀬俊之 100m背泳ぎ優勝 | ||
昭和37年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部5位 | |
昭和38年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部5位 | |
昭和39年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部準優勝 | |
昭和40年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部5位 | |
昭和41年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部6位 | 2部降格 |
昭和44年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 2部優勝 | 1部昇格 |
昭和45年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部6位 | 2部降格 |
昭和48年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 2部準優勝 | |
昭和49年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 2部優勝 | |
昭和50年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 2部優勝 | 1部昇格 |
昭和51年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部6位 | |
水球 | 全日本学生選手権 | 4位 | ||
昭和52年度 | 水球 | 関東春期リーグ戦 | 1部8位 | 2部降格 |
高校
昭和21年度 | 競泳 | 全国旧制高校 | 優勝 | |
昭和23年度 | 水球 | 全国高校選手権 | 優勝 | |
昭和29年度 | 水球 | 全国高校選手権 | 3位 | |
昭和33年度 | 水球 | 富山国体(東京都代表) | 4位 | |
競泳 | 広瀬俊之 100m 背泳ぎ優勝 | |||
昭和36年度 | 水球 | 全国高校選手権(金沢) | 3位 | |
水球 | 東京都リーグ戦 | 優勝 |